Statistika - muži A, 2025-26
Statistika hráčů FK Hvězda Cheb v 5.lize 2025/26
| jméno | zápasy | góly | nuly | minut | žk | čk |
| BAUER Tomáš | 8 | - | - | 502 | - | - |
| BEČVÁŘ Radek | 12 | - | - | 940 | 3 | - |
| BÍLEK Petr | 11 | - | - | 367 | - | - |
| DOČEKAL Miroslav | 15 | 1 | - | 712 | 2 | - |
| HUCL Jiří | 13 | 2 | - | 980 | 1 | 1 |
| HUDEČEK Pavel | 11 | 3 | - | 596 | - | - |
| JANDA Vítězslav | 15 | - | - | 1046 | 3 | - |
| KLEPÁČEK Jakub | 2 | - | - | 23 | - | - |
| KOMBEREC Lukáš | 6 | 6 | - | 438 | 1 | 1 |
| KOMPIT Luboš | 3 | - | - | 156 | - | - |
| KOPECKÝ Jakub | 13 | 4 | - | 1102 | 4 | - |
| KRAUS Václav | 16 | 5 | - | 1425 | - | - |
| KRAVAR Matěj | 3 | - | - | 270 | - | - |
| KUBINEC Dominik | 16 | 26 | - | 1351 | 2 | - |
| MÁCHA Dalibor | 13 | - | 4 | 997 | 1 | - |
| MAREK Jakub | 16 | 2 | - | 739 | - | - |
| NETRVAL Jakub | 3 | 1 | - | 270 | 1 | - |
| ORVOŠ Michal | 13 | 1 | - | 268 | 1 | - |
| PTÁČEK Tomáš | 16 | 7 | - | 1317 | 4 | - |
| SÝKORA Ondřej | 16 | - | - | 764 | - | - |
| WAGNETER David | 10 | - | 4 | 814 | 1 | - |
| ZNAK Petr | 9 | - | - | 741 | - | - |
| STARŠÍ ROČNÍKY - STATISTIKA |
|
| A tým |
B tým |
| 2022/23 (divize) | 2022/23 (1.A třída) |
| 2023/24 (divize) | 2023/24 (1.A třída) |
| 2024/25 (krajský přebor) | |
HVĚZDA SI PŘIPSALA DALŠÍ VÝHRU.
Máme za sebou druhé venkovní utkání v jarní části sezóny, ve kterém jsme zajížděli na hřiště Baníku Union Nové Sedlo. Hvězda se v...
HVĚZDA NASTŘÍLELA VIKTORII OSM BRANEK.
I ve druhém jarním zápase Hvězda získala tři body. V prvním domácím zápase v jarní části si poradila s rezervou FC Viktoria Mariánské...
PŘED PRVNÍM JARNÍM ZÁPASEM V CHEBU JEDNA NOVINKA.
V areálu Lokomotiva Cheb jsme se před startem prvního jarního utkání dočkali jedné novinky. Dosavadní mobilní tribuna prošla...



