Statistika - muži A, 2025-26
Statistika hráčů FK Hvězda Cheb v 5.lize 2025/26
| jméno | zápasy | góly | nuly | minut | žk | čk |
| BAUER Tomáš | 8 | - | - | 502 | - | - |
| BEČVÁŘ Radek | 12 | - | - | 940 | 3 | - |
| BÍLEK Petr | 11 | - | - | 367 | - | - |
| DOČEKAL Miroslav | 12 | - | - | 607 | 2 | - |
| HUCL Jiří | 11 | 1 | - | 832 | 1 | 1 |
| HUDEČEK Pavel | 9 | 3 | - | 551 | - | - |
| JANDA Vítězslav | 13 | - | - | 954 | 3 | - |
| KLEPÁČEK Jakub | 2 | - | - | 23 | - | - |
| KOMBEREC Lukáš | 4 | 3 | - | 276 | - | 1 |
| KOPECKÝ Jakub | 10 | 2 | - | 847 | 4 | - |
| KRAUS Václav | 13 | 3 | - | 1155 | - | - |
| KUBINEC Dominik | 13 | 21 | - | 1097 | 2 | - |
| MÁCHA Dalibor | 11 | - | 4 | 817 | 1 | - |
| MAREK Jakub | 13 | 1 | - | 583 | - | - |
| ORVOŠ Michal | 10 | 1 | - | 190 | - | - |
| PTÁČEK Tomáš | 13 | 7 | - | 1110 | 2 | - |
| SÝKORA Ondřej | 13 | - | - | 712 | - | - |
| WAGNETER David | 7 | - | 4 | 544 | 1 | - |
| ZNAK Petr | 9 | - | - | 741 | - | - |
| STARŠÍ ROČNÍKY - STATISTIKA |
|
| A tým |
B tým |
| 2022/23 (divize) | 2022/23 (1.A třída) |
| 2023/24 (divize) | 2023/24 (1.A třída) |
| 2024/25 (krajský přebor) | |
FK HVĚZDA CHEB – STATISTIKA PODZIMNÍ ČÁSTI 5.LIGY - 2025/2026
Před sezónou 2025/26 došlo ke kosmetické změně, a to v názvu jednotlivých soutěží Fotbalové asociace České republiky. Nově se tak FK...
HVĚZDA NA CANIS CUPU OBSADILA 10. MÍSTO.
Kategorie U11 vyrazila v pondělí do Ostravy, kde se o den později zúčastnila Canis Cupu. Hráči Hvězdy si připsali ve skupině jednu remízu,...
VÍTĚZSTVÍ VYSTŘELIL KRAUS.
Každá série jednou končí a dnes skončila série Královského Poříčí, které do dnešního dne neprohrálo čtrnáct utkání v řadě!...

