Čísla z historie
A tým
Celková bilance v soutěžích
Bilance k 22.3.2026, započítány zápasy divize a krajského přeboru.
| Sezón | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 15 | 374 | 158 | 59 | 157 | 727 : 714 | 547 |
Jednotlivé ročníky
| Sezóna | Soutěž | Umístnění | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 11/12 | KP | 6. | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 : 55 | 52 |
| 12/13 | KP | 1. | 30 | 22 | 5 | 3 | 107 : 37 | 71 |
| 13/14 | Divize | 10. | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 : 43 | 36 |
| 14/15 | Divize | 15. | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 : 74 | 24 |
| 15/16 | KP | 12. | 26 | 7 | 4 | 15 | 38 : 74 | 29 |
| 16/17 | KP | 7. | 24 | 7 | 8 | 9 | 45 : 50 | 35 |
| 17/18 | KP | 4. | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 : 39 | 49 |
| 18/19 | KP | 1. | 26 | 24 | 1 | 1 | 110 : 21 | 73 |
| 19/20 | Divize | 14. | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 : 45 | 14 |
| 20/21 | Divize | 16. | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 : 24 | 3 |
| 21/22 | Divize | 12. | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 : 55 | 33 |
| 22/23 | Divize | 14. | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 : 77 | 28 |
| 23/24 | Divize | 16. | 30 | 4 | 2 | 24 | 16 : 75 | 14 |
| 24/25 | KP | 3. | 24 | 14 | 4 | 6 | 58 : 36 | 46 |
Bilance se soupeři
Bilance se soupeři v soutěžích od sezóny 2011/12.
| Soupeř | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
| Divize, Krajský přebor | |||||
| SK Benešov | 2 | - | - | 2 | 1 : 4 |
| FC Rokycany | 7 | 2 | - | 5 | 10 : 14 |
| Viktoria Mariánské Lázně | 11 | 4 | - | 7 | 18 : 27 |
| SK Klatovy | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 |
| FK Ostrov | 10 | 3 | - | 7 | 13 : 29 |
| Senco Doubravka | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 14 |
| TJ Nová Role | 2 | 2 | - | - | 3 : 0 |
| SK Petřín Plzeň | 7 | 3 | - | 4 | 11 : 15 |
| Spartak Horní Slavkov | 7 | 6 | - | 1 | 23 : 10 |
| TJ Sušice | 4 | - | 3 | 1 | 5 : 6 |
| SK Toužim | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 : 23 |
| Jiskra Aš | 2 | 2 | - | - | 14 : 1 |
| Stará Role | 8 | 6 | 2 | - | 39 : 9 |
| FC Cheb | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 : 12 |
| Lokomotiva K.Vary | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 12 |
| SK Dolní Rychnov | 2 | 2 | - | - | 7 : 3 |
| Spartak Chodov | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 : 17 |
| FC Františkovy Lázně | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 : 15 |
| SK Hořovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 12 |
| FC Písek | 2 | - | 1 | 1 | 1 : 2 |
| Slavia Karlovy Vary | 2 | - | - | 2 | 1 : 5 |
| Baník Vintířov | 4 | 4 | - | - | 9 : 3 |
| BU Nové Sedlo | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 : 21 |
| Sokol Chyše | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 8 |
| Baník Královské Poříčí | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 : 18 |
| TJ Sokol Citice | 12 | 6 | 5 | 1 | 38 : 14 |
| Baník Bukovany | 2 | 2 | - | - | 4 : 0 |
| Sokol Žlutice | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 : 11 |
| TJ Lomnice | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 : 19 |
| FK Jindřichův Hradec | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 10 |
| FC Zličín | 4 | - | 3 | 1 | 4 : 6 |
| Sokol Čížová | 5 | 2 | - | 3 | 6 : 8 |
| TJ Nová Ves | 2 | - | - | 2 | 0 : 4 |
| FC Táborsko B | 4 | 1 | - | 3 | 4 : 8 |
| Slavoj Český Krumlov | 4 | - | - | 4 | 2 : 12 |
| FC ZVVZ Milevsko | 4 | 1 | - | 3 | 4 : 7 |
| FK Tachov | 4 | 2 | - | 2 | 9 : 13 |
| SK Aritma Praha | 2 | 1 | - | 1 | 2 : 5 |
| TJ Malše Roudné | 2 | - | - | 2 | 1 : 4 |
| FK Olympie Březová | 8 | - | 1 | 7 | 6 : 31 |
| FK Nejdek | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 : 24 |
| Slavoj Kynšperk | 2 | 2 | - | - | 9 : 3 |
| ROTAS Rotava | 2 | 1 | 1 | - | 7 : 2 |
| SK Dynamo Č.Budějovice B | 4 | - | 1 | 3 | 4 : 14 |
| TJ Tatran Sedlčany | 4 | 1 | - | 3 | 6 : 10 |
| FK Přeštice | 4 | - | 1 | 3 | 3 : 13 |
| SK OTAVA Katovice | 4 | 2 | - | 2 | 6 : 8 |
| TJ Slavoj Mýto | 3 | 1 | - | 2 | 5 : 7 |
| Český lev - Union Beroun | 3 | - | 2 | 1 | 2 : 5 |
| Spartak Soběslav | 3 | - | 1 | 2 | 1 : 7 |
| TJ Sokol Lom | 3 | - | 1 | 2 | 3 : 10 |
| SK Kosmonosy | 2 | 1 | 1 | - | 5 : 4 |
| FK Arsenal Česká Lípa | 2 | 1 | - | 1 | 2 : 2 |
| FK Chomutov | 4 | - | - | 4 | 1 : 12 |
| TJ Sokol Libiš | 2 | 1 | - | 1 | 6 : 4 |
| Meteor Praha VIII | 4 | - | - | 4 | 0 : 19 |
| SK Český Brod | 4 | - | - | 4 | 1 : 11 |
| SK Slaný | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 |
| FK SEKO Louny | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
| SK Štětí | 4 | - | 1 | 3 | 1 : 14 |
| FK Neratovice- Byškovice | 4 | - | - | 4 | 2 : 9 |
| SK Újezd Praha 4 | 4 | 1 | - | 3 | 4 : 13 |
| SK Stap- Tratec Vilémov | 2 | 2 | - | - | 7 : 2 |
| Admira Praha B | 4 | 1 | - | 3 | 4 : 11 |
| SK Kladno | 4 | - | - | 4 | 3 : 18 |
| FK Brandýs n. L. |
2 | - | 1 | 1 | 3 : 6 |
| Sokol Nespeky |
2 | 1 | - | 1 | 2 : 2 |
| SK Hřebeč |
2 | - | - | 2 | 1 : 3 |
| Buldoci Karlovy Vary |
4 | 4 | - | - | 17 : 7 |
| Trstěnice |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 |
| FK Baník Sokolov B |
3 | 2 | 1 | - | 5 : 1 |
| Viktoria Mariánské Lázně B |
3 | 2 | - | 1 | 4 : 7 |
| FK Ostrov B |
3 | 3 | - | - | 13 : 1 |
| Slavia Karlovy Vary B |
3 | 1 | 2 | - | 7 : 6 |
| TJ Olympie Hroznětín | 1 | 1 | - | - | 2 : 1 |
| Český pohár | |||||
| Baník Sokolov | 1 | - | - | 1 | 1 : 3 |
| FK Nejdek | 1 | 1 | - | - | 4 : 1 |
| Střížkov | 1 | - | - | 1 | 0 : 3 |
| FK Zbuzany | 1 | - | - | 1 | 3 : 5 |
| TJ Karlovy Vary Dvory | 1 | - | 1 | - | 1 : 1 |
| Viktoria Mariánské Lázně | 1 | - | - | 1 | 2 : 3 |
| SK Petřín Plzeň | 1 | - | - | 1 | 1 : 2 |
B tým
Celková bilance v soutěžích
Bilance k 10.6.2024, započítány zápasy 1.A třídy, 1.B třídy, okresního přeboru a okresní soutěže.
| Sezón | Zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 12 | 282 | 143 | 29 | 110 | 954 : 728 | 460 |
Jednotlivé ročníky
| Sezóna | Soutěž | Umístnění | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 11/12 | OS | 3. | 28 | 14 | 3 | 11 | 118 : 69 | 45 |
| 12/13 | OS | 1. | 20 | 15 | 1 | 4 | 105 : 33 | 46 |
| 13/14 | OP | 11. | 26 | 8 | 3 | 15 | 55 : 73 | 27 |
| 14/15 | OP | 8. | 26 | 13 | 2 | 11 | 62 : 60 | 41 |
| 16/17 | OP | 11. | 34 | 14 | 1 | 19 | 116 : 120 | 43 |
| 17/18 | OP | 6. | 27 | 13 | 1 | 13 | 104 : 84 | 40 |
| 2018 | MOP | 2. | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 : 13 | 27 |
| 2019 | MOP | 1. | 13 | 13 | 0 | 0 | 80 : 17 | 39 |
| 19/20 | 1.B | 1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 : 22 | 28 |
| 21/22 | 1.A | 6. | 26 | 14 | 6 | 6 | 80 : 56 | 48 |
| 22/23 | 1.A | 8. | 26 | 11 | 2 | 13 | 64 : 85 | 35 |
| 23/24 | 1.A | 11. | 26 | 7 | 6 | 13 | 63 : 78 | 27 |
PŘED PRVNÍM JARNÍM ZÁPASEM V CHEBU JEDNA NOVINKA.
V areálu Lokomotiva Cheb jsme se před startem prvního jarního utkání dočkali jedné novinky. Dosavadní mobilní tribuna prošla...
HVĚZDA ZAČALA JARNÍ ČÁST VYSOKOU VÝHROU.
Fotbalisté FK Hvězda Cheb mají za sebou snový vstup do jarní části sezony. Na hřišti druhého týmu tabulky, TJ Karlovy Vary – Dvory, sice...
HVĚZDA V PŘÍPRAVĚ NESTAČILA NA KŘIMICE.
Fotbalisté Hvězdy dnes poměřili síly s divizním mužstvem Křimic, které ve druhém poločase ukázali divizní kvalitu a čtyři branky...



