Všichni hráči historie A týmu (2011 - )

Přehled všech hráčů, kteří nastoupili za FK Hvězda Cheb v soutěžních zápasech (Divize, Krajský přebor, Český pohár) od sezóny 2011/12.
aktualizováno 10.11.2024

HRÁČI FK HVĚZDA CHEB (2011 - )
hráč ( ročník, zápasy - góly )
hráč ( ročník, zápasy - góly )
hráč ( ročník, zápasy - góly )
A


Aleksič Petar (1975, 3 - 0 )
Altman Jan (2003, 2 - 0 )
Altman Václav (1994, 18 - 1 )
Anděl Jakub (1994, 75 - 13 )


B


Balák Tomáš (1997, 26 - 1 )
Baláž Nicolas (1996, 1 - 0 )
Bauer Tomáš (1981, 135 - 2 )
Bečvář Radek (1989, 10 - 5 )
Beneš Jan (1978, 6 - 1 )
Beneš Martin (2003, 61 - 0 )
Bertelman Jiří (1982, 21 - 1 )
Bílek Petr (2002, 25 - 0 )
Bosák Karel (2001, 3 - 0 )
Brudna Matyáš (1999, 1 - 0 )


C - Č


Cuper Tomáš (1991, 1 - 0 )
Černý Jiří (1969, 6 - 0 )
Červeňák Jan (2000, 2 - 1 )
Čížek Radek (1974, 107 - 41 )


D


Dobeš Miroslav (1991, 142 - 28 )
Dočekal Miroslav (1980, 37 - 8 )
Dočekal Miroslav (2007, 5 - 0 )
Duda Patrik (1994, 19 - 0 )
Dvořák Jan (1996, 2 - 0 )
Dvořák Michal (2000, 5 - 0 )
E


Eisenreich Jindřich (1992, 30 - 4 )
Eliáš Filip (2007, 5 - 0 )

F


Ferenc Albert (2006, 3 - 0 )
Fidler Aleš (1994, 76 - 8 )
Földeš Tomáš (2001, 1 - 0 )
H


Hajmacher Tomáš (1998, 33 - 4 )
Hampl Václav (1996, 36 - 8 )
Heřmánek Josef (2001, 12 - 1 )
Hibler Lukáš (1991, 20 - 3 )
Hlivjak Mário (1992, 29 - 4 )
Hrotek Josef (2000, 86 - 5 )
Hucl Jiří (1989, 39 - 6 )
Hudeček Pavel (1991, 157 - 58 )
Hudlický Štěpán (2004, 7 - 0 )
I


Irlweg Karel (1973, 17 - 0 )
Iterský Robert (1993, 59 - 25 )

J


Janda Vítězslav (1997, 187 - 26 )
Janota Jakub (1992, 33 - 0 )
Janota Vítek (1992, 3 - 0 )
Javorský Pavel (1987, 10 - 1 )
Jovičič Danilo (1999, 7 - 0 )

K


Kaciašvili Michal (1992, 11 - 0 )
Klepáček Jakub (1987, 102 - 21 )
Klier Jiří (1976, 1 - 0 )
Klimov Eduard (1998, 2 - 0 )
Kohout Milan (1988, 123 - 26 )
Kolouch David (1990, 26 - 1 )
Komberec Lukáš (1987, 94 - 54 )
Kompit Filip (2003, 78 - 1 )
Kompit Luboš (1973, 1 - 0 )
Kompit Luboš (1999, 155 - 12 )
Kopecký Jakub (2006, 29 - 4 )
Kořistka Patrik (1998, 23 - 1 )
Kovács Michal (1990, 11 - 4 )
Kováč Jan (2003, 17 - 0 )
Kraclík Jiří (1998, 24 - 3 )
Kraclík Matěj (2004, 16 - 0 )
Kraus Václav (2003, 24 - 4 )
Kravar Matěj (1995, 22 - 3 )
Krejčí Dominik (1999, 1 - 0 )
Krupička Tomáš (1990, 48 - 6 )
Kubinec Dominik (1997, 96 - 54 )
Kubinec Jiří (1991, 33 - 0 )
Kuna David (1975, 1 - 0 )

L


Lacina Tomáš (1995, 19 - 3 )
Lekeš Patrik (2005, 2 - 0 )
Lhotský Patrik (1992, 59 - 2 )
Liguš Robert (1998, 35 - 4 )
Lokinga Lukáš (2004, 10 - 0 )

M


Mácha Dalibor (1990, 185 - 5 )
Macháček Lukáš (1989, 76 - 12 )
Makeš Jakub (1994, 1 - 0 )
Marek Jakub (1996, 12 - 0 )
Marinč Martin (2006, 20 - 0 )
Martinec Dan (1994, 61 - 13 )
Martinec Tomáš (1993, 62 - 0 )
Maryška Ondřej (1993, 24 - 1 )
Mašek Dominik (2004, 10 - 0 )
Miko Erik (2000, 1 - 0 )
Milota Jakub (1988, 17 - 2 )
Mojcher Michal (1994, 28 - 1 )
Mouhafidi Khalid (1989, 12 - 0 )
Mour Vojtěch (1987, 44 - 7 )

N


Nečekal Milan (1973, 12 - 1 )
Netáhlo Zdeněk (1992, 52 - 2 )
Netrval Jakub (1995, 196 - 3 )
Neumann Jan (1994, 30 - 1 )
Nguyen Filip (1990, 6 - 0 )
Nožička Jaroslav (1973, 2 - 0 )
O


Orvoš MIchal (2008, 14 - 1 )


P


Pánik Matěj (2000, 32 - 3 )
Pavlík Julius (1996, 8 - 0 )
Pěček Dominik (1997, 10 - 1 )
Pilař Martin (1990, 18 - 0 )
Plíhal Lukáš (2000, 63 - 0 )
Prokopec Radim (1978, 1 - 0 )
Ptáček Tomáš (2001, 22 - 0 )


Q


Quan Nicolas (1999, 1 - 0 )


R - Ř


Raffa Jakub (2004, 4 - 0 )
Repčik Michal (1988, 1 - 0 )
Rolník Aleš (1988, 58 - 0 )
Rolník Tomáš (1992, 123 - 17 ) Rolník Tomáš II (1986, 1 - 0 ) Řezáč Michael (1991, 12 - 3 )
S


Sedláček Ondřej (2003, 8 - 0 )
Sinkule Patrik (1993, 14 - 2 )
Sládeček David (1975, 3 - 0 )
Sládeček Lukáš (2000, 1 - 0 )
Sládek Jan (2001, 6 - 0 )
Sláma Zdeněk (1982, 77 - 27 )
Soběhart Pavel (1999, 8 - 0 )
Sochač Kostyantin (1992, 3 - 0 )
Speierl Martin (1972, 14 - 1 )
Stehlík Jiří (1992, 2 - 0 )
Steiner Sebastian (2001, 27 - 0 )
Steiner Yannick (2009, 4 - 0 )
Sýkora Matěj (2003, 3 - 0 ) Sýkora Ondřej (2007, 14 - 5 )
Š


Šaliga Jan (1986, 92 - 6 )
Šaloun Jiří (1991, 43 - 0 )
Šmejkal Daniel (2001, 20 - 0 )
Šnajdr Marek (1991, 18 - 0 )
Šneberger David (1990, 106 - 20 )
Šneberger Jan (1983, 38 - 0 )
Šturm Tomáš (1993, 13 - 5 )


T


Tirala Jiří (1988, 5 - 0 )
Titěra Jiří Pavel (2008, 3 - 0 )
Tomusko Jan (1993, 9 - 0 )
Tonka Tomáš (1990, 30 - 0 ) Tuhela Michal (1986, 19 - 15 )
V


Vaněk Richard (1999, 7 - 0 )
Veleman Pavel (1974, 72 - 16 )
Větrovec Jan (1983, 21 - 0 )
Větrovec Miroslav (1986, 8 - 0 )
Vlk Lukáš (1978, 84 - 1 )
Volf Zdeněk (1958, 1 - 0 )
Volf Zdeněk (1990, 51 - 6 )
Vošmik Robert (1993, 17 - 2 )

W


Wagneter David (1996, 12 - 0 )


Z-Ž


Zázrivec František (1994, 15 - 2 )
Znak Petr (2001, 97 - 4 )
Žídek Radek (1998, 56 - 2 )
Žila Matěj (1994, 38 - 2 )





STATISTIKA PODZIMU.

V minulé sezóně bohužel Hvězda po pěti letech sestoupila ze čtvrté nejvyšší soutěže zpět do krajského přeboru. V kádru došlo k...

V POSLEDNÍM ZÁPASE PODZIMU REMÍZA.

V posledním mistrovském zápase v podzimní části jsme přivítali na domácím hřišti mladíčky z Karlových Varů. Bohužel v zápase branka...

POSLEDNÍ PODZIMNÍ KOLO DOMA PROTI SLAVI.

V sobotu čeká na naše hráče poslední domácí utkání v podzimní části, ve kterém se opět představíme na domácí umělce. Podaří se...