Vítězslav Janda # 15
post
Obráncenarozen
6. 2. 1997Státní příslušnost
Česko| Celková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 11 | 224 | 31 |
| Bilance 26/27 | zápasy | góly | minuty |
| A tým - 4. liga | 2 | - | 150 |
| A tým - ČP | 1 | - | 70 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 11 | 219 | 30 |
| 4. liga 2026/27 | 2 | - |
| 5. liga 2025/26 | 25 | - |
| Krajský přebor 2024/25 | 20 | 8 |
| Divize 2023/24 | 29 | 2 |
| Divize 2022/23 | 29 | 1 |
| Divize 2021/22 | 29 | - |
| Divize 2020/21 | 8 | 1 |
| Divize 2019/20 | 13 | 1 |
| Krajský přebor 2018/19 | 26 | 3 |
| Krajský přebor 2017/18 | 26 | 8 |
| Krajský přebor 2016/17 | 12 | 6 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 4 | 5 | 1 |
| Český pohár 2026/27 | 1 | - |
| Český pohár 2023/24 | 1 | - |
| Český pohár 2022/23 | 2 | 1 |
| Český pohár 2019/20 | 1 | - |
| FK Hvězda Cheb - muži B | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 7 | 13 | 3 |
| 1.A třída 2023/24 | 1 | - |
| 1.A třída 2022/23 | 2 | 1 |
| 1.A třída 2021/22 | 2 | - |
| 1.A třída 2020/21 | 1 | - |
| Okresní přebor 2018/19 | 2 | 1 |
| Okresní přebor 2017/18 | 2 | 1 |
| Okresní přebor 2016/17 | 3 | - |
| FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 11 | 237 | 34 |
| FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | ||
| zápasy | góly | |
| celkem | 241 | 34 |
| Český pohár | 5 | 1 |
| 4. liga (Divize) | 110 | 5 |
| 5. liga (Krajský přebor) | 109 | 25 |
| Krajský pohár | 4 | - |
| 1.A třída | 6 | 1 |
| Okresní přebor | 7 | 2 |
| FK Hvězda Cheb - muži A | ||
| 1. soutěžní zápas | 26.3.2017 Loko K.Vary - FK Hvězda Cheb 0 : 2 | |
| 100. soutěžní zápas | 23.10.2021 FK Hvězda Cheb - ČL Union Beroun 1 : 1 | |
| 1. soutěžní gól | 20.5.2017 FK Hvězda Cheb - SK Toužim 3 : 1 | |
-
2026 - 2027
- 4. česká fotbalová liga skupina B (dres #15)
-
2025 - 2026
- 5. liga - Karlovarský kraj (dres #15)
-
2024 - 2025
- Krajský přebor mužů (dres #15)
-
2023 - 2024
- Divize (dres #15)
-
2022 - 2023
- Divize (dres #15)
FK HVĚZDA CHEB, z.s. obdržel na rok 2026 od Národní sportovní agentury dotaci z programu Můj klub 2026 ve výši 760.000 Kč na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami.

PRVNÍ UTKÁNÍ KATEGORIE U19 HODNOTÍ TRENÉR MIROSLAV ŠEBESTA.
Po dlouhých 20 letech se starší dorost FK Hvězda Cheb vrátil do republikové soutěže. A návrat to byl opravdu povedený! V úvodním utkání...
HVĚZDU ČEKÁ START VE 4.LIZE.
Už tuto sobotu nás čeká první domácí utkání, ve kterém od 15:00 hodin přivítáme FK Brandýs nad Labem. !! Upozorňujeme všechny...
KATEGORIE U12 CHEBU LADÍ FORMU V ŽELEZNÉ RUDĚ.
Naši mladší žáci kategorie U12 se od pátku připravují na start 2. České ligy žáků na soustředění v Železné Rudě. Domovem výpravy...



