Josef Heřmánek
post
Útočníknarozen
24. 2. 2001Státní příslušnost
Česko| Celková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 2 | 12 | 1 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 2 | 11 | 1 |
| Divize 2019/20 | 2 | - |
| Krajský přebor 2018/19 | 9 | 1 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 1 | 1 | - |
| Český pohár 2019/20 | 1 | - |
| FK Hvězda Cheb - muži B | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 2 | 20 | 15 |
| 1.B třída 2019/20 | 3 | - |
| Okresní přebor 2018/19 | 17 | 15 |
| FK Hvězda Cheb - dorost | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 2 | 12 | 18 |
| Krajský přebor 2019/20 | 2 | 2 |
| Krajský přebor 2018/19 | 10 | 16 |
| FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 2 | 44 | 34 |
| FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | ||
| zápasy | góly | |
| celkem | 34 | 16 |
| Český pohár | 1 | - |
| Divize | 2 | - |
| Krajský přebor | 9 | 1 |
| Krajský pohár | 2 | - |
| 1.B třída | 3 | - |
| Okresní přebor | 17 | 15 |
| FK Hvězda Cheb - muži A | ||
| 1. soutěžní zápas | 13.10.2018 Královské Poříčí - FK Hvězda Cheb 0 : 2 | |
| 1. soutěžní gól | 20.10.2018 FK Hvězda Cheb - Sokol Citice 7 : 0 | |
FK HVĚZDA CHEB, z.s. obdržel na rok 2026 od Národní sportovní agentury dotaci z programu Můj klub 2026 ve výši 760.000 Kč na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami.

U11/ HVĚZDA CHEB NA TURNAJI V OSTRAVĚ.
Hvězda o svátku vyjela na mládežnický turnaj Canis Cup do Ostravy, který pořádala Akademie FC Baník Ostrava a Hvězda v Ostravě odehrála...
DERBY | SPOLEČNĚ PROTI MATCHFIXINGU.
Páteční derby: FK Hvězda Cheb - FC Slavia Karlovy Vary (Pátek 23.10.2026 - 19:00) nebude pouze soubojem o důležité body ve 4. lize....
VÝHRA 6:0 V DŮLEŽITÉM ZÁPASE S ÚSTÍM.
Tenhle večer měl dnes vše a Hvězda zvládla důležitý souboj s posledním Ústím, které Cheb porazil 6:0! Navíc se mezi střelce zapsal...



