Soupiska

St. žáci U15: Krajský přebor st.žáků 2022 - 2023

číslo post jméno narozen věk
28 Brankář Karel Duspiva 12. 1. 2009 17 let
18 Brankář Jan Homolka 4. 10. 2009 17 let
1 Brankář Kristián Hrnčíř 2. 5. 2010 16 let
5 Obránce Tomáš Benedek 23. 9. 2008 18 let
2 Obránce Michal Orvoš (C) 12. 5. 2008 18 let
12 Obránce Thai Khang Tran 29. 10. 2008 17 let
3 Obránkyně Adéla Jelínková 9. 2. 2008 18 let
Záložník Ondřej Andresik 1. 7. 2009 17 let
6 Záložník Jakub Benedek 23. 9. 2008 18 let
13 Záložník Vojtěch Brzek 20. 3. 2009 17 let
11 Záložník Jiří Honzejk 16. 7. 2009 17 let
8 Záložník Jiří Jakoubek 27. 5. 2009 17 let
19 Záložník Jakub Kopečný 28. 4. 2008 18 let
10 Záložník Matěj Liška 5. 2. 2009 17 let
4 Záložník Jakub Pánik 1. 8. 2009 17 let
Záložník Jiří Šádek 19. 8. 2008 18 let
Záložník Josef Šnajdr 4. 5. 2010 16 let
17 Záložník Sándor Tivadar 4. 7. 2008 18 let
15 Záložník Lukáš Tomek 7. 5. 2009 17 let
14 Útočník Viktor Artamonov 8. 1. 2009 17 let
16 Útočník Maksym Kocherin 17. 7. 2008 18 let
9 Útočník Yannick Steiner 2. 12. 2009 16 let
7 Útočník Jakub Robin Varga 9. 7. 2008 18 let

FK HVĚZDA CHEB, z.s. obdržel na rok 2026 od Národní sportovní agentury dotaci z programu Můj klub 2026 ve výši 760.000 Kč na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami.

U15, VÝHRA NAD SK STŘEŠOVICE.

Hvězda Cheb U15 ve druhé české lize starších žáků na domácím hřišti porazila SK Střešovice 4:3 a patří jí průběžné deváté...

SE ŠTĚTÍM DĚLBA BODŮ.

První domácí utkání v Chebu v letošní sezoně končí dělbou bodů. Autorem jediné branky Chebu byl Číž. Děkujeme divákům za podporu....

VYSOKÁ PROHRA S PSÁRY.

Hvězda dnes ve Skalné hostila SK Rapid Psáry, se kterými chebští fotbalisté prohráli 1:5. Jedinou branku Chebu vstřelil Petr...