
David Wagneter # 31
post
Brankářnarozen
15. 1. 1996Státní příslušnost
ČeskoCelková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
sezóny | zápasy | góly / nuly |
3 | 17 | - / - |
Bilance 24/25 |
zápasy | góly / nuly |
minuty |
A tým - Krajský přebor | 5 | - / - |
450 |
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | |||
sezóna | zápasy | góly | nuly |
3 | 17 | - | - |
Krajský přebor 2024/25 | 5 | - | - |
Divize 2021/22 | 9 | - | - |
Divize 2020/21 | 3 | - | - |
FK Hvězda Cheb - muži B | |||
sezóna | zápasy | góly | nuly |
2 | 8 | - | - |
1.A třída 2021/22 | 7 | - | 1 |
1.A třída 2020/21 | 1 | - | - |
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B, dorost | |||
sezóny | zápasy | góly | nuly |
3 | 25 | - | 1 |
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | |||
zápasy | góly | nuly | |
celkem | 25 | - | 1 |
Divize | 12 | - | - |
Krajský přebor | 5 | - | - |
1.A třída | 8 | - | 1 |
FK Hvězda Cheb - muži A | ||
1. soutěžní zápas | 29.8.2020 Dynamo Č.Budějovice B - Hvězda Cheb 2:0 | |
1. vychytaná nula | - |
-
2024 - 2025
- Krajský přebor mužů (dres #31)
MOBILNÍ TRIBUNU MŮŽETE VYZKOUŠET UŽ NA SOBOTNÍM UTKÁNÍ PROTI OSTROVU.
V hlasování Chebanů v rámci Projektů pro město Cheb jste rozhodli o pořízení mobilní tribuny, která bude sloužit pro sportovní a...
LÉTO S HVĚZDOU.
Sportovní a fotbalový kemp FK Hvězda Cheb. Oddíl FK Hvězda Cheb pořádá v létě dva příměstské kempy a to fotbalový kemp a následně...
HVĚZDA ZÍSKALA CENNOU SBÍRKU FOTOGRAFIÍ.
Inženýr Milan Formánek z Kroměříže daroval našemu klubu cennou sbírku fotografií, vlaječek a dalších předmětů z historie Hvězdy!