David Wagneter
post
Brankářnarozen
15. 1. 1996Státní příslušnost
Česko| Celková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
| sezóny | zápasy | góly / nuly |
| 4 | 37 | - / 6 |
| Bilance 25/26 | zápasy | góly / nuly |
minuty |
| A tým - 5. liga | 15 | - / 4 | 1133 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | |||
| sezóna | zápasy | góly | nuly |
| 4 | 37 | - | 6 |
| 5. liga 2025/26 | 15 | - | 4 |
| Krajský přebor 2024/25 | 10 | - | 2 |
| Divize 2021/22 | 9 | - | - |
| Divize 2020/21 | 3 | - | - |
| FK Hvězda Cheb - muži B | |||
| sezóna | zápasy | góly | nuly |
| 2 | 8 | - | - |
| 1.A třída 2021/22 | 7 | - | 1 |
| 1.A třída 2020/21 | 1 | - | - |
| FK Hvězda Cheb - muži A , muži B, dorost | |||
| sezóny | zápasy | góly | nuly |
| 4 | 45 | - | 7 |
| FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | |||
| zápasy | góly | nuly | |
| celkem | 45 | - | 7 |
| Divize | 12 | - | - |
| 5. liga (Krajský přebor) | 25 | - | 6 |
| 1.A třída | 8 | - | 1 |
| FK Hvězda Cheb - muži A | ||
| 1. soutěžní zápas | 29.8.2020 Dynamo Č.Budějovice B - Hvězda Cheb 2:0 | |
| 1. vychytaná nula | 17.5.2025 Spartak Chodov - Hvězda Cheb 0:3 | |
- 2026 - 2027
-
2025 - 2026
- 5. liga - Karlovarský kraj (dres #31)
-
2024 - 2025
- Krajský přebor mužů (dres #31)
FK HVĚZDA CHEB, z.s. obdržel na rok 2026 od Národní sportovní agentury dotaci z programu Můj klub 2026 ve výši 760.000 Kč na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami.

U12 | MLADŠÍ ŽÁCI V PLANÉ PRVNÍ.
O fotbalové pauze mladší žáci zajeli do Plané u Mariánských Lázní na turnaj konaný u příležitosti 80. narozenin FK Planá. Turnaj byl...
MISTROVSKÁ SEZONA 2025/2026 POD LUPOU.
Před sezónou 2025/26 došlo ke kosmetické změně, a to v názvu jednotlivých soutěží Fotbalové asociace České republiky. Nově se tak FK...
DOROST HVĚZDY CHEB SI PO 20 LETECH ZAHRAJE 3. ČESKOU LIGU DOROSTU.
Po dvaceti letech čekání se v Chebu budě hrát opět republiková soutěž dorostu. Dorostenecký tým, skončil na druhém místě krajského...



