Všichni hráči historie A týmu (2011 - )
Přehled všech hráčů, kteří nastoupili za FK Hvězda Cheb v soutěžních zápasech (Divize, Krajský přebor, Český pohár) od sezóny 2011/12.
aktualizováno 23.9.2023
jméno | ročník | působení | zápasy | góly |
ALEKSIČ Petar | 1975 | 2011 | 3 | |
ALTMAN Jan | 2003 | 2021 - | 2 | |
ALTMAN Václav | 1994 | 2014 - 15 | 18 | 2 |
ANDĚL Jakub | 1994 | 2012, 2019 - | 76 | 13 |
BALÁK Tomáš | 1997 | 2015 - 16 | 26 | 1 |
BALÁŽ Nicolas | 1996 | 2016 | 1 | |
BAUER Tomáš | 1981 | 2017 - | 113 | 2 |
BENEŠ Jan | 1978 | 2020 - | 7 | 1 |
BENEŠ Martin | 2003 | 2021 - | 55 | |
BERTELMAN Jiří | 1982 | 2018 - 20 | 21 | 1 |
BÍLEK Petr | 2002 | 2022 | 23 | |
BOSÁK Karel | 2001 | 2017 | 3 | |
BRUDNA Matyáš | 1999 | 2017 | 1 | |
CUPER Tomáš | 1991 | 2015 | 1 | |
ČERNÝ Jiří | 1969 | 2011 | 6 | |
ČERVEŇÁK Jan | 2000 | 2015 - 17 | 2 | 1 |
ČÍŽEK Radek | 1974 | 2012 - 16 | 107 | 41 |
DOBEŠ Miroslav | 1991 | 2011 - 16 | 142 | 28 |
DOČEKAL Miroslav | 1980 | 2016 - 17 | 37 | 8 |
DUDA Patrik | 1994 | 2011 - 12 | 19 | |
DVOŘÁK Michal | 2000 | 2017 - 18 | 5 | |
EISENREICH Jindřich | 1992 | 2022 - | 30 | 4 |
FIDLER Aleš | 1994 | 2013 - 17 | 76 | 8 |
FÖLDEŠ Tomáš | 2001 | 2017 | 1 | |
HAJMACHER Tomáš | 1998 | 2015 - 17 | 33 | 4 |
HAMPL Václav | 1996 | 2013 - 18 | 36 | 8 |
HIBLER Lukáš | 1991 | 2014 - 15 | 20 | 3 |
HEŘMÁNEK Josef | 2001 | 2018 - 19 | 12 | 1 |
HLIVJAK Mário | 1992 | 2015 - 17 | 29 | 4 |
HROTEK Josef | 2000 | 2019 - | 69 | 5 |
HUCL Jiří | 1989 | 2019 - | 67 | 6 |
HUDEČEK Pavel | 1991 | 2011 - 15 | 126 | 50 |
HUDLICKÝ Štěpán | 2004 | 2023 - |
2 | |
IRLWEG Karel | 1973 | 2014 - 15 | 17 | |
ITERSKÝ Robert | 1993 | 2017 - | 59 | 25 |
JANDA Vítězslav | 1997 | 2017 - | 155 | 21 |
JANOTA Jakub | 1992 | 2011 - 12, 2013 - 14 | 33 | |
JANOTA Vítek | 1992 | 2011 | 3 | |
JAVORSKÝ Pavel | 1987 | 2013 | 10 | 1 |
JOVIČIČ Danilo | 1999 | 2020 | 7 | |
KACIAŠVILI Michal | 1992 | 2016 - | 11 | |
KLEPÁČEK Jakub | 1987 | 2015 - | 101 | 21 |
KLIER Jiří | 1976 | 2014 | 1 | |
KLIMOV Eduard | 1998 | 2015 | 2 | |
KOHOUT Milan | 1988 | 2011 - 15, 2017 - 19 | 123 | 26 |
KOLOUCH David | 1990 | 2012 - 14 | 26 | 1 |
KOMBEREC Lukáš | 1987 | 2018 - | 94 | 54 |
KOMPIT Filip | 2003 | 2021 - | 60 | 1 |
KOMPIT Luboš | 1973 | 2012 | 1 | |
KOMPIT Luboš ml. | 1999 | 2017 - | 141 | 12 |
KOPECKÝ Jakub | 2006 | 2022 - | 1 | |
KOŘISTKA Patrik | 1998 | 2023 - | 8 | 1 |
KOVÁCS Michal | 1990 | 2018 - 19 | 11 | 4 |
KOVÁČ Jan | 2003 | 2023 - | 9 | |
KRACLÍK Jiří | 1998 | 2016 | 24 | 3 |
KRACLÍK Matěj | 2004 | 2019 - 20, 2023 - |
11 | |
KRAUS Václav | 2003 | 2022 - | 24 | 2 |
KREJČÍ Dominik | 1999 | 2017 - | 1 | |
KRUPIČKA Tomáš | 1990 | 2013 - 15 | 48 | 6 |
KUBINEC Dominik | 1997 | 2018 - | 96 | 54 |
KUBINEC Jiří | 1991 | 2011 - 13 | 33 | |
KUNA David | 1975 | 2011 | 1 | |
LACINA Tomáš | 1995 | 2014 - 15 | 19 | 3 |
LHOTSKÝ Patrik | 1992 | 2016 - | 59 | 2 |
LEKEŠ Patrik | 2005 | 2022 - | 1 | - |
LIGUŠ Robert | 1998 | 2014 - 16 | 35 | 4 |
LOKINGA Lukáš | 2004 | 2021 - | 7 | |
MÁCHA Dalibor | 1990 | 2015 - | 165 | 3 |
MACHÁČEK Lukáš | 1989 | 2011 - 12, 2016 - | 77 | 12 |
MAKEŠ Jakub | 1994 | 2011 | 1 | |
MARINČ Martin | 2006 | 2023 - |
4 | |
MARTINEC Dan | 1994 | 2013 - 15 | 61 | 13 |
MARTINEC Tomáš | 1993 | 2013 - 15 | 62 | |
MARYŠKA Ondřej | 1993 | 2011 - 12 | 20 | 1 |
MAŠEK Dominik | 2004 | 2023 - | 5 | |
MILOTA Jakub | 1988 | 2015 - 16 | 17 | 2 |
MIKO Erik | 2000 | 2017 | 1 | |
MOJCHER Michal | 1994 | 2018 - 20 | 26 | 1 |
MOUHAFIDI Khalid | 1989 | 2019 - | 12 | |
MOUR Vojtěch | 1987 | 2012 - 14 | 44 | 7 |
NEČEKAL Milan | 1973 | 2015 - 16 | 12 | 1 |
NETÁHLO Zdeněk | 1992 | 2011 - 13 | 52 | 2 |
NETRVAL Jakub | 1995 | 2014 - | 177 | 3 |
NEUMANN Jan | 1994 | 2011 - 12, 2015 | 30 | 1 |
NGUYEN Filip | 1990 | 2013 | 6 | |
NOŽIČKA Jaroslav | 1973 | 2012 - 16 | 2 | |
PÁNIK Matěj | 2000 | 2017 - 19 | 32 | 3 |
PAVLÍK Julius | 1996 | 2018 | 8 | |
PĚČEK Dominik | 1997 | 2016 | 10 | 1 |
PILAŘ Martin | 1990 | 2021 - | 20 | |
PLÍHAL Lukáš | 2000 | 2018 - | 58 | |
QUAN Nicolas | 1999 | 2015 | 1 | |
RAFFA Jakub | 2004 | 2021 - | 4 | |
REPČIK Michal | 1988 | 2022 | 1 | |
ROLNÍK Aleš | 1988 | 2011 - 15 | 58 | |
ROLNÍK Tomáš | 1992 | 2011 - 18 | 123 | 17 |
ROLNÍK Tomáš II | 1986 | 2011 | 1 | |
ŘEZÁČ Michael | 1991 | 2014 | 10 | 3 |
SEDLÁČEK Ondřej | 2003 | 2023 - | 6 | |
SINKULE Patrik | 1993 | 2011 - 12 | 14 | 2 |
SLÁDEČEK David | 1975 | 2017 | 3 | |
SLÁDEČEK Lukáš | 2000 | 2021 - 22 | 1 | |
SLÁDEK Jan | 2001 | 2017 - 21 | 6 | |
SLÁMA Zdeněk | 1982 | 2017 - 23 | 77 | 27 |
SOBĚHART Pavel | 1999 | 2015 - 17 | 8 | |
SOKHACH Kostiantyn | 1992 | 2022 | 3 | |
SPEIERL Martin | 1972 | 2017 - 18 | 14 | 1 |
STEHLÍK Jiří | 1992 | 2011 | 2 | |
STEINER Sebastian | 2001 | 2020 - 21 | 8 | |
SÝKORA Matěj | 2003 | 2021 - 22 | 3 | |
ŠALIGA Jan | 1986 | 2012 - 15 | 92 | 6 |
ŠALOUN Jiří | 1991 | 2013 - 14 | 43 | |
ŠNAJDR Marek | 1991 | 2012 - 13 | 18 | |
ŠNEBERGER David | 1990 | 2011 - 15 | 106 | 20 |
ŠNEBERGER Jan | 1983 | 2016 - 18 | 38 | 6 |
ŠTURM Tomáš | 1993 | 2013 | 12 | 5 |
TIRALA Jiří | 1988 | 2012 | 5 | |
TOMUSKO Jan | 1993 | 2012 - 13 | 9 | |
TONKA Tomáš | 1990 | 2011 - 12 | 30 | |
TUHELA Michal | 1986 | 2012 - 13 | 19 | 15 |
VANĚK Richard | 1999 | 2015 | 7 | |
VELEMAN Pavel | 1974 | 2017 - | 68 | 16 |
VĚTROVEC Jan | 1983 | 2016 - 17 | 21 | |
VĚTROVEC Miroslav | 1986 | 2015 - 16 | 8 | |
VLK Lukáš | 1978 | 2017 - | 86 | 1 |
VOLF Zdeněk | 1958 | 2018 | 1 | |
VOLF Zdeněk ml. | 1990 | 2011 - 13 | 51 | 6 |
VOŠMIK Robert | 1993 | 2013 - 14 | 17 | 2 |
WAGNETER David | 1996 | 2020 - 22 | 12 | |
ZNAK Petr | 2001 | 2018 - | 78 | 4 |
ŽÍDEK Radek | 1998 | 2015 - 18 | 56 | 2 |
DO CHEBU SE ZE SOKOLOVA VRACÍ MATĚJ KRACLÍK.
Matěj Kraclík odehrál za náš “A” tým devět zápasů již v divizní sezóně 2019/20. Následně přestoupil do Sokolova, kde v minulé...
MLÁDEŽNICKÝ REALIZAČNÍ TÝM POSILUJE ROMAN BALCHOS, KTERÝ SE BUDE STARAT O BRANKÁŘSKÉ TRÉNINKY!
Realizační tým žákovských týmů FK Hvězda Cheb, které hrajou republikové soutěže posílil nový člen. Roman Balchos je bývalý...
TŘI BODY VYSTŘELIL HROTEK.
Druhé domácí utkání, druhé vítězství, a druhá vychytaná nula Dalibora Máchy. Utkání s Nespeky rozhodl ve druhém poločase Josef...