Sebastian Steiner # 6
post
Záložníknarozen
8. 3. 2001Státní příslušnost
ČeskoCelková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
sezóny | zápasy | góly |
4 | 27 | - |
Bilance 24/25 |
zápasy | góly | minuty |
A tým - Krajský přebor |
10 | - | 456 |
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | ||
sezóna | zápasy | góly |
4 | 27 | - |
Krajský přebor 2024/25 | 10 | - |
Divize 2023/24 | 9 | - |
Divize 2022/23 | 2 | - |
Divize 2020/21 | 6 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B | ||
sezóna | zápasy | góly |
3 | 38 | 5 |
1.A třída 2023/24 | 14 | 4 |
1.A třída 2022/23 | 20 | 1 |
1.A třída 2020/21 | 4 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost | ||
sezóny | zápasy | góly |
4 | 65 | 5 |
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | ||
zápasy | góly | |
celkem | 65 | 5 |
Divize | 17 | - |
Krajský přebor |
10 | - |
1.A třída | 38 | 5 |
FK Hvězda Cheb - muži A | ||
1. soutěžní zápas | 29.8.2020 Dynamo Č.Budějovice B - FK Hvězda Cheb 2:0 | |
1. soutěžní gól | - |
-
2024 - 2025
- Krajský přebor mužů (dres #18)
-
2023 - 2024
- 1.A třída (dres #6)
- 2022 - 2023
STATISTIKA PODZIMU.
V minulé sezóně bohužel Hvězda po pěti letech sestoupila ze čtvrté nejvyšší soutěže zpět do krajského přeboru. V kádru došlo k...
V POSLEDNÍM ZÁPASE PODZIMU REMÍZA.
V posledním mistrovském zápase v podzimní části jsme přivítali na domácím hřišti mladíčky z Karlových Varů. Bohužel v zápase branka...
POSLEDNÍ PODZIMNÍ KOLO DOMA PROTI SLAVI.
V sobotu čeká na naše hráče poslední domácí utkání v podzimní části, ve kterém se opět představíme na domácí umělce. Podaří se...