Patrik Lekeš
post
Útočníknarozen
19. 6. 2005Státní příslušnost
ČeskoCelková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
sezóny | zápasy | góly |
2 | 3 | - |
Bilance 23/24 |
zápasy | góly |
minuty |
A tým - Divize | 2 | - |
43 |
B tým - 1.A třída | 15 | 8 |
- |
U19 - KP | 21 | 25 |
- |
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | ||
sezóna | zápasy | góly |
1 | 2 | - |
Divize 2023/24 |
2 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) | ||
sezóna | zápasy | góly |
1 | 1 | - |
Český pohár 2022/23 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B | ||
sezóna | zápasy | góly |
3 | 24 | 10 |
1.A třída 2023/24 | 15 | 8 |
1.A třída 2022/23 | 8 | 2 |
1.A třída 2021/22 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - dorost | ||
sezóna | zápasy | góly |
3 | 42 | 34 |
Krajský přebor 2023/24 | 21 | 25 |
Krajský přebor 2022/23 | 16 | 5 |
Krajský přebor 2021/22 | 5 | 4 |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost | ||
sezóny | zápasy | góly |
3 | 69 | 44 |
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | ||
zápasy | góly | |
celkem | 27 | 10 |
Český pohár | 1 | - |
Divize | 2 | - |
1.A třída | 24 | 10 |
FK Hvězda Cheb - muži A | ||
1. soutěžní zápas | 17.8.2022 FK Hvězda Cheb - Viktoria M.Lázně 2 : 3 | |
1. soutěžní gól | - |
-
2023 - 2024
- 1.A třída (dres #9)
- Krajský přebor dorostu (dres #10)
- 2022 - 2023
STATISTIKA PODZIMU.
V minulé sezóně bohužel Hvězda po pěti letech sestoupila ze čtvrté nejvyšší soutěže zpět do krajského přeboru. V kádru došlo k...
V POSLEDNÍM ZÁPASE PODZIMU REMÍZA.
V posledním mistrovském zápase v podzimní části jsme přivítali na domácím hřišti mladíčky z Karlových Varů. Bohužel v zápase branka...
POSLEDNÍ PODZIMNÍ KOLO DOMA PROTI SLAVI.
V sobotu čeká na naše hráče poslední domácí utkání v podzimní části, ve kterém se opět představíme na domácí umělce. Podaří se...