Jiří Hucl # 6
post
Obráncenarozen
17. 5. 1989Státní příslušnost
Česko| Celková bilance za FK Hvězda Cheb | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 6 | 98 | 11 |
| Bilance 25/26 | zápasy | góly | minuty |
| A tým - 5. liga | 21 | 4 | 1581 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 6 | 97 | 11 |
| 5. liga 2025/26 | 21 | 4 |
| Krajský přebor 2024/25 | 10 | 1 |
| Divize 2022/23 | 28 | 2 |
| Divize 2021/22 | 20 | 2 |
| Divize 2020/21 | 6 | - |
| Divize 2019/20 | 12 | 2 |
| FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) | ||
| sezóna | zápasy | góly |
| 1 | 1 | - |
| Český pohár 2022/23 | 1 | - |
| FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost | ||
| sezóny | zápasy | góly |
| 6 | 98 | 11 |
| FK Hvězda Cheb - muži A , muži B | ||
| zápasy | góly | |
| celkem | 98 | 11 |
| Český pohár | 1 | - |
| Divize | 66 | 6 |
| 5. liga (Krajský přebor) | 31 | 5 |
| FK Hvězda Cheb - muži A | ||
| 1. soutěžní zápas | 7.9.2019 FK Hvězda Cheb - Jindřichův Hradec 4 : 2 | |
| 1. soutěžní gól | 7.9.2019 FK Hvězda Cheb - Jindřichův Hradec 4 : 2 | |

-
2025 - 2026
- 5. liga - Karlovarský kraj (dres #6)
-
2024 - 2025
- Krajský přebor mužů (dres #6)
-
2022 - 2023
- Divize (dres #6)
FK HVĚZDA CHEB, z.s. obdržel na rok 2026 od Národní sportovní agentury dotaci z programu Můj klub 2026 ve výši 760.000 Kč na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let a na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami.

PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS VÍTĚZNĚ.
HVĚZDA PORÁŽÍ VIKTORII 5:0. První přípravné utkání odehrála Hvězda proti exdivizní Viktorii Mariánské Lázně. Za výběr Hvězdy se...
HVĚZDA ODSTARTOVALA LETNÍ PŘÍPRAVU.
Tým mužů zahájil v úterý letní přípravu na novou sezonu a do přípravy se již zapojily všechny nové posily. Poprvé v akci můžete...
U12 | MLADŠÍ ŽÁCI V PLANÉ PRVNÍ.
O fotbalové pauze mladší žáci zajeli do Plané u Mariánských Lázní na turnaj konaný u příležitosti 80. narozenin FK Planá. Turnaj byl...



