
profil
Narozen: | 8.7.2000 |
Národnost: | Česko |
Číslo dresu: | 2 |
Post: | Obránce |
Debut za FK Hvězda Cheb: |
26.5.2018 |
Sezóny | Zápasy | Góly |
4 | 37 | - |
soutěž | zápasy | góly | minuty |
A tým - divize | 12 |
- |
597 |
A tým - MOL Cup | 2 |
- |
64 |
B tým - 1.A třída | 4 |
- |
- |
Bilance v klubu
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
4 | 35 | - |
Divize 2022/23 | 12 | - |
Divize 2021/22 | 21 | - |
Divize 2018/19 | 1 | - |
Krajský přebor 2017/18 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
1 | 2 | - |
Český pohár 2022/23 | 2 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B |
||
sezóna | zápasy | góly |
6 | 49 | 2 |
1.A třída 2022/23 | 4 | - |
1.A třída 2021/22 | 13 | - |
1.A třída 2020/21 | 7 | - |
1.B třída 2019/20 | 11 | - |
Okresní přebor 2018/19 | 11 | 1 |
Okresní přebor 2017/18 | 3 | 1 |
FK Hvězda Cheb - dorost |
||
sezóna | zápasy | góly |
2 | 22 | 7 |
Krajský přebor 2018/19 | 17 | 6 |
Krajský přebor 2017/18 | 5 | 1 |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost |
||
sezóny | zápasy | góly |
6 | 108 | 9 |
Bilance v soutěžích za FK Hvězda Cheb
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B |
||
zápasy | góly | |
celkem | 89 | 2 |
Český pohár | 2 | - |
Divize | 34 | - |
Krajský přebor | 1 | - |
Krajský pohár | 3 | - |
1.A třída | 24 | - |
1.B třída | 11 | - |
Okresní přebor | 14 | 2 |
Jubilea
FK Hvězda Cheb - muži A |
||
1. soutěžní zápas | 26.5.2018 Spartak Chodov - FK Hvězda Cheb 4 : 3 |