
profil
Narozen: | 16.9.1999 |
Národnost: | Česko |
Číslo dresu: |
11 |
Post: | Záložník |
Debut za FK Hvězda Cheb: |
26.3.2017 |
Sezóny | Zápasy | Góly |
7 | 124 | 11 |
soutěž | zápasy | góly | minuty |
A tým - Divize | 14 | - | 729 |
A tým - MOL Cup | 2 | 1 | 165 |
B tým - 1.A třída | 2 | 1 | - |
Bilance v klubu
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
7 | 121 | 10 |
Divize 2022/23 | 14 | - |
Divize 2021/22 | 29 | 1 |
Divize 2020/21 | 8 | - |
Divize 2019/20 | 14 | 2 |
Krajský přebor 2018/19 | 24 | 3 |
Krajský přebor 2017/18 | 23 | 2 |
Krajský přebor 2016/17 | 9 | 2 |
FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
2 | 3 | 1 |
Český pohár 2022/23 | 2 | 1 |
Český pohár 2019/20 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B |
||
sezóna | zápasy | góly |
8 | 58 | 22 |
1.A třída 2022/23 | 2 | 1 |
1.A třída 2021/22 | 9 | 5 |
1.A třída 2020/21 | 2 | - |
1.B třída 2019/20 | 5 | 2 |
Okresní přebor 2018/19 | 6 | 2 |
Okresní přebor 2017/18 | 8 | 2 |
Okresní přebor 2016/17 | 23 | 10 |
Okresní přebor 2014/15 | 3 | - |
FK Hvězda Cheb - dorost |
||
sezóna | zápasy | góly |
4 | 48 | 5 |
Krajský přebor 2017/18 | 3 | 1 |
Krajský přebor 2016/17 | 2 | 3 |
Krajský přebor 2015/16 | 23 | - |
Krajský přebor 2014/15 | 20 | 1 |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost |
||
sezóny | zápasy | góly |
9 | 230 | 38 |
Bilance v soutěžích za FK Hvězda Cheb
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B |
||
zápasy | góly | |
celkem | 184 | 34 |
Český pohár | 3 | 1 |
Divize | 64 | 3 |
Krajský přebor | 56 | 7 |
Krajský pohár | 3 | 1 |
1.A třída | 13 | 6 |
1.B třída | 5 | 2 |
Okresní přebor | 40 | 14 |
Jubilea
FK Hvězda Cheb - muži A |
||
1. soutěžní zápas | 26.3.2017 Loko K.Vary - FK Hvězda Cheb 0 : 2 | |
100. soutěžní zápas | 16.4.2022 FK Hvězda Cheb - TJ Sokol Lom 1 : 1 | |
1. soutěžní gól |
27.5.2017 Sokol Citice - FK Hvězda Cheb 1 : 2 |