
profil
Narozen: | 22.8.2003 |
Národnost: | Česko |
Číslo dresu: | 7 |
Post: | Záložník |
Debut za FK Hvězda Cheb: |
31.7.2021 |
Sezóny | Zápasy | Góly |
2 | 37 | 1 |
soutěž | zápasy | góly | minuty |
A tým - Divize | 11 |
- | 468 |
A tým - MOL Cup | 1 |
- | 75 |
B tým - 1.A třída | 4 |
1 |
Bilance v klubu
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
2 | 37 | 1 |
Divize 2022/23 | 11 | - |
Divize 2021/22 | 26 | 1 |
FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
1 | 1 | - |
Český pohár 2022/23 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B |
||
sezóna | zápasy | góly |
4 | 16 | 1 |
1.A třída 2022/23 | 4 | 1 |
1.A třída 2021/22 | 2 | - |
1.A třída 2020/21 | 2 | - |
1.B třída 2019/20 | 8 | - |
FK Hvězda Cheb - dorost |
||
sezóna | zápasy | góly |
5 | 34 | 8 |
Krajský přebor 2021/22 | 7 | 3 |
Krajský přebor 2020/21 | 8 | 4 |
Krajský přebor 2019/20 | 10 | 1 |
Krajský přebor 2018/19 | 7 | - |
Krajský přebor 2017/18 | 2 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost |
||
sezóny | zápasy | góly |
6 | 88 | 10 |
Bilance v soutěžích za FK Hvězda Cheb
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B |
||
zápasy | góly | |
celkem | 54 | 1 |
Český pohár | 1 | - |
Divize | 37 | 1 |
1.A třída | 8 | 1 |
1.B třída | 8 | - |
Jubilea
FK Hvězda Cheb - muži A |
||
1. soutěžní zápas | 31.7.2021 SK Petřín Plzeň - FK Hvězda Cheb 2 : 1 | |
1. soutěžní gól |
19.3.2022 FK Hvězda Cheb - SK Dynamo Č. Budějovice B 1 : 1 |