
profil
Narozen: | 12.1.1987 |
Národnost: | Česko |
Číslo dresu: |
33 |
Post: | Útočník |
Debut za FK Hvězda Cheb: |
9.5.2015 |
Sezóny | Zápasy | Góly |
8 | 96 | 21 |
soutěž | zápasy | góly | minuty |
A tým - Divize | - | - | - |
B tým - 1.A třída | 7 | 4 | - |
Bilance v klubu
FK Hvězda Cheb - muži A ( soutěže ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
8 | 95 | 21 |
Divize 2021/22 | 3 | - |
Divize 2020/21 | 5 | - |
Divize 2019/20 | 12 | 1 |
Krajský přebor 2018/19 | 24 | 10 |
Krajský přebor 2017/18 | 19 | 8 |
Krajský přebor 2016/17 | 16 | 1 |
Krajský přebor 2015/16 | 14 | 1 |
Divize 2014/15 | 2 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A ( Český pohár ) |
||
sezóna | zápasy | góly |
1 | 1 | - |
Český pohár 2019/20 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži B |
||
sezóna | zápasy | góly |
7 | 25 | 6 |
1.A třída 2022/23 | 7 | 4 |
1.A třída 2021/22 | 11 | 1 |
1.B třída 2019/20 | 1 | - |
Okresní přebor 2018/19 | 1 | - |
Okresní přebor 2017/18 | 2 | - |
Okresní přebor 2016/17 | 2 | 1 |
Okresní přebor 2014/15 | 1 | - |
FK Hvězda Cheb - muži A, muži B, dorost |
||
sezóny | zápasy | góly |
9 | 121 | 27 |
Bilance v soutěžích za FK Hvězda Cheb
FK Hvězda Cheb - muži A , muži B |
||
zápasy | góly | |
celkem | 124 | 27 |
Český pohár | 1 | - |
Divize | 22 | 1 |
Krajský přebor | 73 | 20 |
Krajský pohár | 4 | - |
1.A třída | 17 | 5 |
1.B třída | 1 | - |
Okresní přebor | 6 | 1 |
Jubilea
FK Hvězda Cheb - muži A |
||
1. soutěžní zápas | 9.5.2015 Český Krumlov - FK Hvězda Cheb 3 : 0 | |
1. soutěžní gól |
12.9.2015 FK Hvězda Cheb - SK Toužim 4 : 4 |